- eWONのご注文・お問合せはこちらからお願いします。
eWON Cosy の仕様




| Cosy 141 | Cosy 131 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EC51410 | EC51460 | EC61330 | EC6133C | EC6133D | |
| 接続性 | |||||
| LAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| WAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シリアル接続 | 〇 | ||||
| MPI | 〇 | ||||
| USB | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| WiFi | 〇 | ||||
| セルラー | 〇 | ||||
仕 様 |
|||||
| Ethernet | 4x 10/100Mb (LAN) & 1x 10/100Mb (WAN) | 4x 10/100Mb (LAN) & 1x 10/100Mb (WAN) | 4x 10/100Mb (Configurable LAN/WAN) | 4x 10/100Mb (Configurable LAN/WAN) | 4x 10/100Mb (Configurable LAN/WAN) |
| 外部接続 | 1x RS232/485/422 | 1x MPI/Profibus (S7) | USB | USB | USB |
| 入出力 | 1x DI, 1x DO | 1x DI, 1x DO | 2x Di, 1x DO | 2x Di, 1x DO | 2x Di, 1x DO |
| 電 源 | 12-24 V DC +/-20%, SELV | 12-24 V DC +/-20%, SELV | 12-24 V DC +/-20%, LPS | 12-24 V DC +/-20%, LPS | 12-24 V DC +/-20%, LPS |
| 取得規格 | CE, cCSAus | CE, cCSAus | CE, cULus listed, FCC | CE, cULus listed, FCC | CE, cULus listed, FCC |
| 保証期間 | 18ヵ月間 | 18ヵ月間 | 24ヵ月間 | 24ヵ月間 | 24ヵ月間 |
eWON TALK2M の仕様

| Talk2M Free+ | Talk2M Pro | |
|---|---|---|
| 価 格 | 無 料 | 年間料金 |
| 無制限のデバイス数 | 〇 | 〇 |
| 無制限のユーザー数 | 〇 | 〇 |
| eCatcher 同時接続の数 | 1 | 3 |
| M2Web セッションの数 | 3 | 無制限 |
| 月間最大データ通信量 | 1GB | 6GB |
| 月間SMS | 50 | |
| アクセス制御 : ユーザー/マシン | 〇 | |
| SLA (99,6%年間可用性、連続停止最大4時間) | 〇 | |
| 追加データ通信量、追加同時接続、追加SMS | 〇 |
ファイアウォールの設定変更が不要
eWON Cosyは、工場LAN (HTTPSポート443またはUDP 1194) を介したアウトバウンド接続を使用します。通信を確立するのにIT/ファイアウォールを変更する必要はありません。ITチームが喜ぶ主要なメリットです。
お客様が接続を管理
VPNアクセスは、キースイッチまたはHMIボタンで制御することができ、手動で施設でのVPN接続を有効化、無効化し、アクセスが利用できる時にエンドユーザーに制御を許可します。
VPN 接続
セッション認証にSSL/ TLSを使用し、UDPおよびTCP上の安全なトンネル輸送のためにIPSec ESPプロトコルを使用して、エンドツーエンドで暗号化されています。
IP、ポート、プロトコルのフィルタリング/ファイアウォールが設定可能
ユーザ、グループ、プールに基づいたデバイスへのアクセス制限・管理ができます。
Talk2M ネットワークインフラストラクチャ
グローバル冗長ティア1ホスティングパートナー、24時間365日監視、 SOC 1 / SSAE 16 / ISAE 3402 データセンター、ISO 27001、CSA、SOC 2
