- カタログボタンはメーカーのホームページにリンクします。
- オリジンのご注文・お問合せはこちらからお願いします。
|
一般整流ダイオードカタログ
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型名 | せん頭逆電流(V) | 平均整流電流(A) | せん頭順サージ電流(A) |
| FPSN4 | 400 | 0.7 | 150 | |
| F1N2 | 200 | 1.0 | 150 | |
| F1N4 | 400 | 1.0 | 45 | |
| F1SN4 | 400 | 1.0 | 150 | |
| F1SN8 | 800 | 1.0 | 150 | |
| SM-1XZ02 | 200 | 1.0 | 45 | |
| SM-1XZ06 | 600 | 1.0 | 45 | |
| SM-1XZ08 | 800 | 1.0 | 45 | |
| SM-1XZ12 | 1200 | 1.0 | 45 | |
| SM-1XZ16 | 1600 | 1.0 | 45 | |
| SM-1AN25 | 2500 | 0.7 | 45 | |
| SM-1.5-02 | 200 | 1.5 | 60 | |
| SM-1.5-04 | 400 | 1.5 | 60 | |
| SM-1.5-08 | 800 | 1.5 | 60 | |
| SM-1.5-10 | 1000 | 1.5 | 60 | |
| SM-3-02 | 200 | 3.0 | 150 | |
| SM-3-04 | 400 | 3.0 | 150 | |
| SM-3-06 | 600 | 3.0 | 150 | |
| SM-3-08 | 800 | 3.0 | 150 | |
|
高速整流ダイオードカタログ
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型名 | せん頭逆電流(V) | 平均整流電流(A) | せん頭順サージ電流(A) |
| F1H2 | 200 | 1.0 | 30 | |
| F1H4 | 400 | 1.0 | 30 | |
| F1H6 | 600 | 1.0 | 30 | |
| F1H8 | 800 | 0.8 | 30 | |
| F1SG8 | 800 | 0.8 | 100 | |
| F1H16 | 1600 | 0.2 | 20 | |
| F1F16 | 1600 | 0.5 | 20 | |
| F1F20 | 2000 | 0.5 | 20 | |
| SM-1XH0 | 200 | 1.0 | 35 | |
| SM-1XH04 | 400 | 1.0 | 35 | |
| SM-1XH06 | 600 | 1.0 | 35 | |
| SM-1XH08 | 800 | 0.8 | 35 | |
| SM-1XF08 | 800 | 1.0 | 35 | |
| SM-1XH12 | 1200 | 0.6 | 30 | |
| SM-1XH16 | 1600 | 0.2 | 20 | |
| SM-1XF16 | 1600 | 0.5 | 20 | |
| SM-1XH20 | 2000 | 0.5 | 20 | |
| SM-1AU12 | 1200 | 0.7 | 30 | |
| SM-1.5-02FR | 200 | 1.0 | 40 | |
| SM-1.5-04FR | 400 | 1.0 | 40 | |
| SM-1.5-08FR | 800 | 1.0 | 40 | |
| SM-1.5-10FR | 1000 | 2.5 | 40 | |
| SM-3-02FR | 200 | 2.5 | 100 | |
| SM-3-04FR | 400 | 2.5 | 100 | |
| SM-3-06FR | 600 | 2.5 | 100 | |
| SM-3-08FR | 800 | 2.5 | 100 | |
| SM-3-10FR | 1000 | 2.5 | 100 | |
| SM-3-15FR | 1500 | 1.5 | 90 | |
|
高耐圧整流ダイオードカタログ
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型名 | せん頭逆電流(V) | 平均整流電流(A) | せん頭順サージ電流(A) |
| ED-8N1 | 8 | 200 | 45 | |
| ED-8H1 | 8 | 100 | 30 | |
| ED-8U1 | 8 | 100 | 20 | |
| ED-16N1 | 16 | 80 | 30 | |
| ED-16H1 | 16 | 80 | 30 | |
| ED-16U1 | 16 | 80 | 20 | |
| ED-24N1 | 24 | 100 | 40 | |
| ED-24H1 | 24 | 80 | 30 | |
| ED-24U1 | 24 | 60 | 20 | |
| MD-36N4 | 36 | 400 | 45 | |
| MD-36H3 | 36 | 300 | 30 | |
| MD-36U2 | 36 | 200 | 20 | |
| MD-24SU3A | 24 | 300 | 30 | |
| MD-8N10 | 8 | 1000 | 70 | |
| MD-8H10 | 8 | 1000 | 70 | |
| MD-12N10 | 12 | 1000 | 70 | |
| MD-12H10 | 12 | 1000 | 70 | |
| MD-90X1C | 90 | 80 | 25 | |
| MD-100X08C | 100 | 80 | 25 | |
| MD-125N08C | 125 | 80 | 25 | |
| MD-150X08 | 150 | 80 | 30 | |
| ED-75X1 | 75 | 100 | 45 | |
| ED-100X1 | 100 | 100 | 45 | |
| ED-125X1 | 125 | 100 | 45 | |
| ED-150X1 | 150 | 100 | 45 | |
| MD-25X1 | 25 | 100 | 45 | |
| MD-25X1 4-1-1 | 100 | 100 | 45 | |
| MD-25X1 5-1-1 | 125 | 100 | 45 | |
| MD-25X1 6-1-1 | 150 | 100 | 45 | |
| MD-50X1 | 50 | 100 | 45 | |
| MD-50X1 3-1-2 | 150 | 100 | 45 | |



